TERRENI OGGETTO DI CONTRATTI IN SCADENZA 11/2024

Chi fosse interessato all’affitto o all’acquisto dei terreni sotto elencati, ha la possibilità di inoltrare richiesta tramite posta ordinaria o raccomandata, tramite mail idsc.biella@gmail.com o tramite WhatsApp al n. 335/6301155,  utilizzando gli appositi moduli Richiesta affitto terreni  Richiesta acquisto terreni entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2024.

Comune di ubicazione Fg. Mapp. Mq. G.te P.si Note
ANDORNO MICCA 14 410 13 0,00 PRATO
ANDORNO MICCA 18 183 1.030 0,27 BOSCO CEDUO
ANDORNO MICCA 18 197 1.470 0,39 BOSCO CEDUO
ANDORNO MICCA 18 292 820 0,22 PRATO
ANDORNO MICCA 21 291 60 0,02 PRATO
ANDORNO MICCA 21 526 895 0,23 PRATO
ANDORNO MICCA 21 527 895 0,23 PRATO
BENNA 3 79 4.270 1,12 SEMINATIVO
BENNA 3 80 22.410 5,88 SEMINATIVO IRRIGUO
BENNA 3 81 7.550 1,98 SEMINATIVO
BENNA 3 82 2.000 0,52 SEMINATIVO
BENNA 3 124 3.240 0,85 BOSCO MISTO
BENNA 3 187 220 0,06 BOSCO MISTO
BENNA 3 188 4.190 1,10 PRATO
BENNA 3 189 120 0,03 BOSCO MISTO
BENNA 3 190 730 0,19 BOSCO MISTO
BENNA 3 248 5.250 1,38 BOSCO CEDUO
BENNA 3 249 1.550 0,41 BOSCO MISTO
BENNA 3 250 8.460 2,22 PRATO IRRIGUO
BENNA 3 325 10.050 2,64 SEMINATIVO
BENNA 3 346 19.210 5,04 SEMINATIVO
BENNA 3 352 3.000 0,79 SEMINATIVO IRRIGUO
BENNA 5 66 1.550 0,41 VIGNETO
BENNA 5 67 3.010 0,79 SEMINATIVO
BENNA 5 68 4.260 1,12 SEMINATIVO
BENNA 5 85 4.470 1,17 SEMINATIVO IRRIGUO
BENNA 5 179 80 0,02 BOSCO MISTO
BENNA 5 181 840 0,22 SEMINATIVO IRRIGUO
BENNA 6 2 7.100 1,86 PRATO IRRIGUO
BENNA 6 88 120 0,03 BOSCO MISTO
BENNA 6 89 580 0,15 PRATO IRRIGUO
BENNA 7 13 4.630 1,22 SEMINATIVO
BENNA 12 14 5.780 1,52 SEMINATIVO
BENNA 12 21 5.170 1,36 SEMINATIVO ARBORATO
BENNA 13 331 140 0,04 BOSCO MISTO
BENNA 13 332 53 0,01 BOSCO MISTO
BENNA 14 139 63 0,02 FRUTTETO
BENNA 14 385 100 0,03 BOSCO
BENNA 16 34 200 0,05 BOSCO CEDUO
BENNA 16 35 3.300 0,87 SEMINATIVO IRRIGUO
BENNA 16 57 1.050 0,28 SEMINATIVO
BENNA 16 58 81 0,02 BOSCO CEDUO
BENNA 16 74 180 0,05 BOSCO CEDUO
BENNA 16 76 2.460 0,65 SEMINATIVO
BENNA 16 79 7.650 2,01 SEMINATIVO
BENNA 16 80 170 0,04 PRATO
BENNA 16 199 135 0,04 SEMINATIVO
BENNA 16 200 25 0,01 BOSCO CEDUO
BENNA 16 215 825 0,22 BOSCO MISTO
BENNA 22 41 3.190 0,84 SEMINATIVO
BENNA 22 238 210 0,06 BOSCO MISTO
BENNA 22 239 4.050 1,06 SEMINATIVO
BENNA 22 250 7.000 1,84 SEMINATIVO
BENNA 22 290 130 0,03 BOSCO CEDUO
BENNA 22 380 30 0,01 BOSCO MISTO
BIANZE’ 2 81 5.970 1,57 SEMINATIVO IRRIGUO
BIANZE’ 2 82 4.670 1,23 SEMINATIVO IRRIGUO
BIELLA 1 221 1.120 0,29 PRATO
BIELLA 5 160 1.110 0,29 BOSCO MISTO
BIELLA 27 137 10.790 2,83 BOSCO CEDUO
BIELLA 27 138 14.900 3,91 BOSCO CEDUO
BIELLA 29 109 520 0,14 SEMINATIVO
BIELLA 29 370 1.130 0,30 BOSCO MISTO
BIELLA 29 372 2.780 0,73 PRATO ARBORATO
BIELLA 35 22 360 0,09 BOSCO CEDUO
BIELLA 35 25 1.130 0,30 BOSCO CEDUO
BIELLA 35 26 3.480 0,91 BOSCO MISTO
BIELLA 36 149 3.400 0,89 BOSCO MISTO
BIOGLIO 6 181 72 0,02 INCOLTO PRODUTTIVO
BIOGLIO 16 123 1.770 0,46 BOSCO MISTO
BIOGLIO 16 124 1.450 0,38 PRATO
BIOGLIO 16 133 3.270 0,86 BOSCO MISTO
BIOGLIO 16 134 540 0,14 BOSCO MISTO
BIOGLIO 16 136 770 0,20 BOSCO MISTO
BIOGLIO 16 139 2.940 0,77 PRATO ARBORATO
BIOGLIO 16 161 2.000 0,52 BOSCO CEDUO
BIOGLIO 17 33 1.140 0,30 BOSCO CEDUO
BIOGLIO 28 176 690 0,18 BOSCO MISTO
BIOGLIO 28 177 2.610 0,69 BOSCO CEDUO
BIOGLIO 29 291 700 0,18 PRATO
BIOGLIO 29 447 220 0,06 BOSCO CEDUO
BORRIANA 1 75 10.000 2,62 PRATO
BORRIANA 1 83 2.210 0,58 BOSCO CEDUO
BORRIANA 1 84 4.370 1,15 BOSCO MISTO
BORRIANA 1 87 880 0,23 SEMINATIVO ARBORATO
BORRIANA 1 300 21.660 5,69 SEMINATIVO
BORRIANA 4 208 2.350 0,62 BOSCO CEDUO
BORRIANA 4 210 1.970 0,52 SEMINATIVO
BORRIANA 4 275 500 0,13 BOSCO CEDUO
BORRIANA 4 276 3.570 0,94 PRATO
BORRIANA 4 280 110 0,03 BOSCO CEDUO
BORRIANA 4 282 7.740 2,03 PRATO IRRIGUO
BORRIANA 4 284 1.520 0,40 BOSCO CEDUO
BORRIANA 4 394 21.160 5,55 PRATO
BORRIANA 4 399 1.430 0,38 BOSCO CEDUO
BORRIANA 4 417 700 0,18 SEMINATIVO ARBORATO
BORRIANA 4 418 150 0,04 SEMINATIVO ARBORATO
BORRIANA 4 462 220 0,06 SEMINATIVO
BORRIANA 4 475 2 0,00 SEMINATIVO
BORRIANA 4 478 20 0,01 SEMINATIVO
BORRIANA 4 479 20 0,01 SEMINATIVO
BORRIANA 4 482 15 0,00 SEMINATIVO
BORRIANA 4 483 55 0,01 PRATO
BORRIANA 4 486 60 0,02 PRATO
BORRIANA 4 487 370 0,10 PRATO
BORRIANA 6 61 11.970 3,14 SEMINATIVO
BORRIANA 6 68 7.010 1,84 SEMINATIVO
BORRIANA 6 181 3.880 1,02 MODELLO 26
BORRIANA 6 186 3.670 0,96 SEMINATIVO
BORRIANA 6 187 440 0,12 BOSCO CEDUO
BORRIANA 6 271 770 0,20 BOSCO MISTO
BORRIANA 6 272 7.890 2,07 SEMINATIVO
BORRIANA 6 273 170 0,04 BOSCO CEDUO
BORRIANA 6 282 22.250 5,84 SEMINATIVO
BORRIANA 6 283 4.140 1,09 BOSCO CEDUO
BORRIANA 6 341 4.940 1,30 SEMINATIVO
CAMANDONA 9 273 3.850 1,01 PRATO IRRIGUO
CAMANDONA 9 346 730 0,19 BOSCO MISTO
CAMBURZANO 3 1 3.680 0,97 BOSCO CEDUO
CAMBURZANO 3 13 4.240 1,11 BOSCO CEDUO
CAMBURZANO 7 222 790 0,21 BOSCO CEDUO
CAMBURZANO 7 223 1.540 0,40 BOSCO CEDUO
CAMBURZANO 7 349 6.960 1,83 SEMINATIVO
CAMBURZANO 7 349 6.960 1,83 SEMINATIVO
CAMBURZANO 7 362 4.670 1,23 PRATO
CAMBURZANO 7 629 5.254 1,38 PRATO ARBORATO
CAMBURZANO 7 631 2.026 0,53 VIGNETO
CAMBURZANO 7 633 332 0,09 PRATO
CAMBURZANO 8 181 400 0,10 PRATO
CAMBURZANO 8 292 1.270 0,33 PRATO
CAMBURZANO 8 763 8.947 2,35 PRATO
CAMBURZANO 8 764 45 0,01 PRATO
CAMBURZANO 8 765 675 0,18 PRATO
CAMBURZANO 9 194 3.180 0,83 BOSCO CEDUO
CAMPIGLIA CERVO 12 160 350 0,09 BOSCO MISTO
CAMPIGLIA CERVO 15 289 970 0,25 BOSCO DI ALTO FUSTO
CAMPIGLIA CERVO 16 14 65 0,02 BOSCO CEDUO
CAMPIGLIA CERVO 16 19 430 0,11 BOSCO CEDUO
CAMPIGLIA CERVO 16 20 84 0,02 PRATO
CAMPIGLIA CERVO 16 21 69 0,02 BOSCO CEDUO
CAMPIGLIA CERVO 16 158 1.100 0,29 BOSCO CEDUO
CAMPIGLIA CERVO 16 380 6.130 1,61 BOSCO DI ALTO FUSTO
CAMPIGLIA CERVO 17 70 160 0,04 PRATO
CAMPIGLIA CERVO 17 89 180 0,05 PRATO
CAMPIGLIA CERVO 17 175 100 0,03 PRATO
CAMPIGLIA CERVO 17 268 140 0,04 PRATO
CAMPIGLIA CERVO 17 369 640 0,17 PRATO
CAMPIGLIA CERVO 17 382 1.710 0,45 BOSCO CEDUO
CAMPIGLIA CERVO 17 383 610 0,16 PRATO
CAMPIGLIA CERVO 17 401 320 0,08 BOSCO CEDUO
CAMPIGLIA CERVO 18 6 1.610 0,42 BOSCO CEDUO
CAMPIGLIA CERVO 19 5 1.070 0,28 BOSCO CEDUO
CAMPIGLIA CERVO 19 133 510 0,13 BOSCO DI ALTO FUSTO
CAMPIGLIA CERVO 19 194 2.710 0,71 BOSCO CEDUO
CAMPIGLIA CERVO 20 49 510 0,13 BOSCO MISTO
CANDELO 7 64 1.290 0,34 SEMINATIVO
CANDELO 7 124 1.130 0,30 SEMINATIVO
CANDELO 7 204 3.970 1,04 PRATO IRRIGUO
CANDELO 8 33 850 0,22 PRATO IRRIGUO
CANDELO 8 69 230 0,06 BOSCO CEDUO
CANDELO 8 131 5.890 1,55 SEMINATIVO
CANDELO 13 111 6.420 1,69 SEMINATIVO
CANDELO 13 197 1.830 0,48 SEMINATIVO
CANDELO 13 411 1.140 0,30 PRATO
CANDELO 13 426 3.480 0,91 SEMINATIVO
CANDELO 13 845 15.820 4,15 SEMINATIVO
CANDELO 14 46 1.890 0,50 SEMINATIVO
CANDELO 14 53 1.560 0,41 PRATO
CANDELO 14 163 1.260 0,33 SEMINATIVO
CANDELO 14 245 2.720 0,71 SEMINATIVO
CANDELO 14 249 3.200 0,84 SEMINATIVO
CANDELO 17 245 1.800 0,47 PRATO IRRIGUO
CANDELO 17 505 3.420 0,90 SEMINATIVO
CANDELO 17 506 3.390 0,89 SEMINATIVO ARBORATO
CANDELO 17 509 890 0,23 SEMINATIVO ARBORATO
CANDELO 17 535 1.990 0,52 SEMINATIVO
CANDELO 18 13 3.820 1,00 PRATO IRRIGUO
CANDELO 18 57 180 0,05 BOSCO CEDUO
CANDELO 19 35 1.140 0,30 BOSCO CEDUO
CANDELO 19 189 900 0,24 BOSCO CEDUO
CANDELO 20 138 2.390 0,63 BOSCO CEDUO
CANDELO 21 102 1.950 0,51 SEMINATIVO
CANDELO 21 114 4.360 1,14 SEMINATIVO
CANDELO 21 152 6.750 1,77 SEMINATIVO
CANDELO 22 49 11.170 2,93 SEMINATIVO
CANDELO 23 73 4.870 1,28 SEMINATIVO
CANDELO 23 130 1.910 0,50 SEMINATIVO
CANDELO 23 419 3.350 0,88 SEMINATIVO
CANDELO 24 70 5.400 1,42 SEMINATIVO
CANDELO 24 533 1.103 0,29 PRATO
CANDELO 24 565 4.920 1,29 SEMINATIVO
CANDELO 25 138 4.620 1,21 SEMINATIVO
CANDELO 27 31 360 0,09 BOSCO CEDUO
CANDELO 27 487 620 0,16 BOSCO CEDUO
CARISIO 12 21 1.540 0,40 SEMINATIVO IRRIGUO
CARISIO 23 38 10.300 2,70 RISAIA STABILE
CARISIO 24 2 11.200 2,94 RISAIA STABILE
CARISIO 24 5 6.180 1,62 RISAIA STABILE
CARISIO 24 18 6.510 1,71 RISAIA STABILE
CARISIO 24 61 12.300 3,23 SEMINATIVO
CARISIO 24 86 7.530 1,98 RISAIA STABILE
CARISIO 24 87 12.570 3,30 RISAIA STABILE
CARISIO 25 17 250 0,07 INCOLTO PRODUTTIVO
CARISIO 25 33 13.360 3,51 RISAIA STABILE
CARISIO 25 39 12.910 3,39 RISAIA STABILE
CARISIO 25 60 4.620 1,21 BOSCO CEDUO
CARISIO 25 62 270 0,07 BOSCO CEDUO
CARISIO 25 95 13.170 3,46 RISAIA STABILE
CARISIO 25 102 16.130 4,23 RISAIA STABILE
CARISIO 30 128 47.160 12,38 RISAIA STABILE
CARISIO 32 69 1.380 0,36 SEMINATIVO IRRIGUO
CARISIO 32 93 39.330 10,32 RISAIA STABILE
CARISIO 32 97 37.610 9,87 RISAIA STABILE
CARISIO 35 6 4.100 1,08 BOSCO CEDUO
CARISIO 35 13 12.880 3,38 RISAIA STABILE
CARISIO 35 19 510 0,13 BOSCO MISTO
CARISIO 35 20 2.390 0,63 BOSCO MISTO
CARISIO 35 21 17.500 4,59 RISAIA STABILE
CARISIO 35 79 26.270 6,90 SEMINATIVO IRRIGUO
CARISIO 35 295 3.100 0,81 SEMINATIVO
CARISIO 35 297 7.320 1,92 SEMINATIVO IRRIGUO
CASAPINTA 1 35 87 0,02 BOSCO MISTO
CASAPINTA 1 37 230 0,06 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 1 78 510 0,13 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 1 143 190 0,05 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 1 158 2.760 0,72 CASTAGNETO DA FRUTTO
CASAPINTA 1 242 340 0,09 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 1 243 400 0,10 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 1 244 1.110 0,29 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 1 249 1.340 0,35 BOSCO MISTO
CASAPINTA 1 257 660 0,17 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 1 369 420 0,11 BOSCO MISTO
CASAPINTA 2 174 510 0,13 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 2 176 180 0,05 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 2 273 1.400 0,37 CASTAGNETO DA FRUTTO
CASAPINTA 4 435 320 0,08 BOSCO MISTO
CASAPINTA 5 42 3.100 0,81 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 5 176 170 0,04 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 6 82 2.430 0,64 PRATO
CASAPINTA 6 103 210 0,06 BOSCO MISTO
CASAPINTA 6 107 210 0,06 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 6 108 380 0,10 PRATO
CASAPINTA 7 14 88 0,02 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 7 46 360 0,09 PRATO
CASAPINTA 7 66 81 0,02 PRATO ARBORATO
CASAPINTA 7 68 130 0,03 PRATO
CASAPINTA 7 78 170 0,04 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 7 97 120 0,03 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 7 106 81 0,02 BOSCO MISTO
CASAPINTA 7 107 370 0,10 PRATO
CASAPINTA 7 135 76 0,02 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 7 211 470 0,12 BOSCO MISTO
CASAPINTA 7 295 120 0,03 PRATO
CASAPINTA 7 386 2.580 0,68 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 7 416 190 0,05 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 7 423 260 0,07 BOSCO MISTO
CASAPINTA 7 540 260 0,07 PRATO
CASAPINTA 7 553 950 0,25 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 8 2 1.240 0,33 VIGNETO
CASAPINTA 8 3 2.550 0,67 BOSCO MISTO
CASAPINTA 8 73 1.000 0,26 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 9 27 680 0,18 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 9 28 4.080 1,07 BOSCO MISTO
CASAPINTA 9 117 920 0,24 PRATO
CASAPINTA 10 67 95 0,02 BOSCO MISTO
CASAPINTA 10 69 180 0,05 BOSCO MISTO
CASAPINTA 10 72 54 0,01 BOSCO CEDUO
CASAPINTA 10 79 180 0,05 BOSCO MISTO
CERRIONE 1 42 5.150 1,35 BOSCO CEDUO
CERRIONE 1 139 60 0,02 BOSCO CEDUO
CERRIONE 2 43 1.310 0,34 BOSCO CEDUO
CERRIONE 2 44 390 0,10 SEMINATIVO
CERRIONE 5 142 6.070 1,59 SEMINATIVO
CERRIONE 5 280 4.520 1,19 PRATO
CERRIONE 6 42 480 0,13 BOSCO CEDUO
CERRIONE 8 32 5.170 1,36 PRATO
CERRIONE 8 74 10.400 2,73 SEMINATIVO
CERRIONE 8 76 1.810 0,48 SEMINATIVO
CERRIONE 8 83 5.480 1,44 PRATO
CERRIONE 8 84 2.970 0,78 PRATO
CERRIONE 8 124 1.780 0,47 SEMINATIVO
CERRIONE 12 282 3.300 0,87 SEMINATIVO
CERRIONE 12 284 4.410 1,16 SEMINATIVO
CERRIONE 12 764 1.770 0,46 SEMINATIVO
CERRIONE 12 765 370 0,10 SEMINATIVO
CERRIONE 13 125 3.370 0,88 SEMINATIVO
CERRIONE 13 161 2.860 0,75 BOSCO CEDUO
CERRIONE 13 162 2.580 0,68 SEMINATIVO
CERRIONE 14 131 13.400 3,52 PRATO
CERRIONE 14 132 640 0,17 BOSCO CEDUO
CERRIONE 14 133 17.760 4,66 SEMINATIVO
CERRIONE 14 137 340 0,09 SEMINATIVO
CERRIONE 14 269 2.480 0,65 PRATO
CERRIONE 15 113 260 0,07 SEMINATIVO
CERRIONE 19 79 1.760 0,46 SEMINATIVO
CERRIONE 19 80 1.840 0,48 SEMINATIVO
CERRIONE 19 117 10.550 2,77 SEMINATIVO
CERRIONE 20 206 290 0,08 SEMINATIVO
CERRIONE 21 122 11.070 2,91 BOSCO CEDUO
CERRIONE 21 376 10.180 2,67 BOSCO CEDUO
CERRIONE 21 377 2.640 0,69 INCOLTO PRODUTTIVO
CERRIONE 22 180 500 0,13 PRATO
CERRIONE 22 181 8.180 2,15 SEMINATIVO
CERRIONE 22 182 9.590 2,52 BOSCO CEDUO
CERRIONE 22 183 1.220 0,32 SEMINATIVO
CERRIONE 22 184 12.580 3,30 SEMINATIVO
CERRIONE 22 185 4.230 1,11 SEMINATIVO
CERRIONE 22 186 7.660 2,01 SEMINATIVO
CERRIONE 22 187 1.070 0,28 BOSCO CEDUO
CERRIONE 22 195 8.410 2,21 SEMINATIVO
CERRIONE 22 216 2.480 0,65 SEMINATIVO
CERRIONE 22 294 1.580 0,41 BOSCO CEDUO
CERRIONE 24 126 13.810 3,62 SEMINATIVO
CERRIONE 26 287 1.830 0,48 BOSCO CEDUO
CERRIONE 27 174 7.360 1,93 PRATO
CERRIONE 29 10 17.660 4,64 BOSCO CEDUO
CERRIONE 29 13 25.150 6,60 BOSCO CEDUO
CERRIONE 29 99 17.510 4,60 BOSCO CEDUO
CERRIONE 29 188 19.420 5,10 BOSCO CEDUO
CERRIONE 29 189 6.870 1,80 SEMINATIVO
COGGIOLA 10 226 190 0,05 PRATO
COGGIOLA 14 189 500 0,13 PASCOLO ARBORATO
COGGIOLA 14 380 68 0,02 PRATO
COGGIOLA 18 9 540 0,14 BOSCO CEDUO
COGGIOLA 18 67 800 0,21 BOSCO MISTO
COGGIOLA 18 329 440 0,12 CASTAGNETO DA FRUTTO
COSSATO 28 282 1.410 0,37 PRATO IRRIGUO
COSSATO 31 325 5.240 1,38 BOSCO MISTO
COSSATO 42 264 24.800 6,51 SEMINATIVO IRRIGUO
COSSATO 42 266 210 0,06 BOSCO CEDUO
COSSATO 42 372 355 0,09 SEMINATIVO
COSSATO 42 373 40.990 10,76 SEMINATIVO
COSSATO 42 374 191 0,05 SEMINATIVO
COSSATO 42 375 44 0,01 SEMINATIVO
COSSATO 45 71 6.540 1,72 BOSCO CEDUO
COSSATO 45 72 4.710 1,24 BOSCO CEDUO
COSSATO 45 73 10.569 2,77 SEMINATIVO
COSSATO 45 109 4.940 1,30 BOSCO CEDUO
COSSATO 45 168 5.440 1,43 VIGNETO
DONATO 10 343 110 0,03 BOSCO CEDUO
DONATO 10 351 2.210 0,58 PRATO
DONATO 10 413 5.510 1,45 PRATO ARBORATO
DONATO 10 414 4.840 1,27 PRATO
DONATO 10 452 21.880 5,74 MODELLO 26
DONATO 10 454 100 0,03 PASCOLO
DORZANO 1 194 3.780 0,99 BOSCO CEDUO
DORZANO 1 211 2.660 0,70 BOSCO CEDUO
DORZANO 1 254 3.170 0,83 BOSCO CEDUO
DORZANO 1 255 2.540 0,67 BOSCO CEDUO
DORZANO 1 301 3.690 0,97 BOSCO CEDUO
DORZANO 1 331 650 0,17 BOSCO CEDUO
DORZANO 1 340 2.250 0,59 BOSCO CEDUO
DORZANO 1 390 890 0,23 BOSCO CEDUO
DORZANO 1 391 770 0,20 SEMINATIVO
DORZANO 1 397 950 0,25 BOSCO DI ALTO FUSTO
DORZANO 2 98 1.050 0,28 SEMINATIVO IRRIGUO
DORZANO 2 105 3.010 0,79 SEMINATIVO
DORZANO 2 106 8.380 2,20 SEMINATIVO
DORZANO 2 187 1.200 0,31 BOSCO CEDUO
DORZANO 2 212 740 0,19 SEMINATIVO
DORZANO 2 307 770 0,20 BOSCO CEDUO
DORZANO 2 308 1.780 0,47 SEMINATIVO
DORZANO 2 320 1.400 0,37 PRATO ARBORATO
DORZANO 2 321 2.120 0,56 BOSCO CEDUO
DORZANO 2 322 2.210 0,58 SEMINATIVO
DORZANO 3 2 4.370 1,15 VIGNETO
DORZANO 3 14 3.280 0,86 SEMINATIVO
DORZANO 3 15 200 0,05 BOSCO CEDUO
DORZANO 3 20 290 0,08 BOSCO CEDUO
DORZANO 3 353 1.020 0,27 BOSCO CEDUO
DORZANO 3 460 1.580 0,41 PRATO
DORZANO 4 1 6.780 1,78 BOSCO CEDUO
DORZANO 4 91 1.710 0,45 SEMINATIVO
DORZANO 4 333 2.640 0,69 SEMINATIVO
DORZANO 4 397 4.230 1,11 BOSCO CEDUO
DORZANO 4 398 2.970 0,78 SEMINATIVO
DORZANO 5 6 5.390 1,41 BOSCO CEDUO
DORZANO 5 297 1.390 0,36 PRATO
DORZANO 5 299 4.550 1,19 SEMINATIVO
DORZANO 5 385 1.210 0,32 BOSCO DI ALTO FUSTO
GAGLIANICO 3 430 400 0,10 SEMINATIVO
GAGLIANICO 3 499 49 0,01 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 3 500 10 0,00 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 3 606 1 0,00 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 7 179 2.250 0,59 SEMINATIVO
GAGLIANICO 7 180 1.860 0,49 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 7 274 2.290 0,60 SEMINATIVO
GAGLIANICO 7 487 140 0,04 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 7 488 110 0,03 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 7 489 20 0,01 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 7 493 20 0,01 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 7 495 210 0,06 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 7 537 10 0,00 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 7 575 10 0,00 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 8 53 1.670 0,44 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 8 64 980 0,26 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 8 86 3.530 0,93 PRATO IRRIGUO
GAGLIANICO 8 388 2.565 0,67 SEMINATIVO
GIFFLENGA 1 1 4.965 1,30 BOSCO MISTO
GIFFLENGA 1 2 2.490 0,65 RISAIA STABILE
GIFFLENGA 1 19 2.740 0,72 RISAIA STABILE
GIFFLENGA 1 95 1.470 0,39 SEMINATIVO
GIFFLENGA 1 96 890 0,23 BOSCO CEDUO
GIFFLENGA 1 97 4.350 1,14 SEMINATIVO
GIFFLENGA 1 98 3.850 1,01 BOSCO CEDUO
GIFFLENGA 1 233 240 0,06 BOSCO MISTO
GIFFLENGA 1 237 320 0,08 BOSCO MISTO
GIFFLENGA 1 242 2.400 0,63 INCOLTO PRODUTTIVO
GIFFLENGA 2 82 970 0,25 BOSCO MISTO
GRAGLIA 15 570 9 0,00 PRATO
GRAGLIA 15 987 190 0,05 PRATO ARBORATO
MAGNANO 1 128 8.140 2,14 BOSCO CEDUO
MAGNANO 5 4 5.570 1,46 BOSCO CEDUO
MAGNANO 5 70 4.470 1,17 BOSCO CEDUO
MAGNANO 5 71 4.070 1,07 BOSCO CEDUO
MAGNANO 6 185 3.800 1,00 BOSCO CEDUO
MAGNANO 7 169 770 0,20 SEMINATIVO
MAGNANO 7 170 260 0,07 CASTAGNETO DA FRUTTO
MAGNANO 7 205 300 0,08 BOSCO CEDUO
MAGNANO 7 208 600 0,16 SEMINATIVO
MAGNANO 8 13 1.500 0,39 BOSCO CEDUO
MAGNANO 8 14 160 0,04 CASTAGNETO DA FRUTTO
MAGNANO 8 45 500 0,13 BOSCO CEDUO
MAGNANO 9 259 670 0,18 BOSCO CEDUO
MAGNANO 9 308 3.220 0,85 BOSCO CEDUO
MAGNANO 14 13 1.830 0,48 BOSCO CEDUO
MAGNANO 15 133 205 0,05 BOSCO CEDUO
MAGNANO 17 165 6.130 1,61 SEMINATIVO ARBORATO
MAGNANO 17 170 1.760 0,46 BOSCO CEDUO
MAGNANO 17 179 1.710 0,45 PRATO
MAGNANO 17 180 2.010 0,53 BOSCO CEDUO
MAGNANO 19 147 2.000 0,52 PRATO
MAGNANO 24 176 9.890 2,60 BOSCO CEDUO
MAGNANO 24 191 1.400 0,37 BOSCO CEDUO
MAGNANO 25 317 1.800 0,47 BOSCO CEDUO
MAGNANO 26 27 2.270 0,60 BOSCO CEDUO
MAGNANO 26 57 4.200 1,10 BOSCO CEDUO
MAGNANO 30 261 4.540 1,19 BOSCO CEDUO
MAGNANO 30 292 5.850 1,54 BOSCO CEDUO
MASSAZZA 2 69 10.860 2,85 INCOLTO PRODUTTIVO
MASSAZZA 4 18 15.200 3,99 BOSCO MISTO
MASSAZZA 4 89 19.790 5,19 BOSCO CEDUO
MASSAZZA 7 44 12.500 3,28 MODELLO 26
MASSAZZA 8 116 410 0,11 BOSCO CEDUO
MASSAZZA 8 120 8.260 2,17 SEMINATIVO
MASSAZZA 10 19 15.040 3,95 RISAIA STABILE
MASSAZZA 11 18 61.460 16,13 RISAIA STABILE
MASSAZZA 11 35 4.680 1,23 RISAIA STABILE
MASSAZZA 11 36 16.160 4,24 RISAIA STABILE
MASSAZZA 12 43 1.060 0,28 RISAIA STABILE
MASSAZZA 12 44 7.180 1,88 RISAIA STABILE
MASSAZZA 12 65 3.570 0,94 RISAIA STABILE
MASSAZZA 12 158 25.190 6,61 RISAIA STABILE
MASSAZZA 13 14 8.380 2,20 RISAIA STABILE
MASSAZZA 11 20 5.080 1,33 RISAIA STABILE
MEZZANA MORTIGLIENGO 11 490 3.830 1,01 BOSCO MISTO
MEZZANA MORTIGLIENGO 12 16 5.500 1,44 BOSCO MISTO
MONGRANDO 22 138 4.410 1,16 BOSCO CEDUO
MONGRANDO 25 113 2.320 0,61 PRATO
MONGRANDO 25 120 4.320 1,13 PRATO
MONGRANDO 25 121 1.020 0,27 BOSCO CEDUO
MONGRANDO 25 171 3.760 0,99 PRATO
MONGRANDO 26 1114 1.318 0,35 PRATO
MONGRANDO 26 1115 62 0,02 PRATO
MONGRANDO 31 302 810 0,21 BOSCO CEDUO
MONGRANDO 31 321 9.320 2,45 BOSCO CEDUO
MONGRANDO 33 318 59 0,02 CASTAGNETO DA FRUTTO
MONGRANDO 35 12 460 0,12 SEMINATIVO
MONGRANDO 35 13 5.630 1,48 BOSCO MISTO
MONGRANDO 35 14 1.000 0,26 PRATO
MONGRANDO 35 14 9.830 2,58 PRATO
MONGRANDO 35 15 1.330 0,35 PRATO
MONGRANDO 35 16 720 0,19 BOSCO CEDUO
MONGRANDO 35 247 1.560 0,41 BOSCO CEDUO
MONGRANDO 35 332 660 0,17 SEMINATIVO ARBORATO
MONGRANDO 35 368 30 0,01 SEMINATIVO ARBORATO
MONGRANDO 37 9 3.470 0,91 PRATO ARBORATO
MONGRANDO 37 15 1.030 0,27 BOSCO CEDUO
MONGRANDO 38 96 19.580 5,14 BOSCO CEDUO
MONGRANDO 38 100 7.800 2,05 PRATO ARBORATO
MONGRANDO 38 102 6.180 1,62 BOSCO CEDUO
