TERRENI OGGETTO DI CONTRATTI IN SCADENZA 11/2024

Chi fosse interessato all’affitto dei terreni sottoelencati, ha la possibilità di inoltrare richiesta di affitto o di acquisto tramite posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo Via Guala Bicheri 10/A 13100 Vercelli (VC), tramite mail albertovalla@email.it oppure tramite WhatsApp al numero 333/7254494, utilizzando gli appositi moduli richiesta affitto terreni  richiesta acquisto terreni entro e non oltre il 10 NOVEMBRE 2024.

COMUNE FG MAPP Ha G.te P.si NOTE
ALBANO V.SE 2 28 0,3490 0,92
BALOCCO 6 122 0,5400 1,42
BALOCCO 6 123 0,1320 0,35
BALOCCO 7 13 0,1820 0,48
BALOCCO 7 20 0,4080 1,07
BALOCCO 7 51 0,8940 2,35
BALOCCO 7 52 1,2290 3,23
BALOCCO 7 53 0,1060 0,28
BALOCCO 7 54 0,0260 0,07
BALOCCO 7 60 0,1490 0,39
BALOCCO 8 29 0,0710 0,19
BALOCCO 8 30 0,5110 1,34
BALOCCO 8 32 0,2220 0,58
BALOCCO 8 33 1,8190 4,77
BALOCCO 8 40 0,9820 2,58
BALOCCO 8 41 0,1120 0,29
BALOCCO 8 58 1,0565 2,77
BALOCCO 8 59 0,0480 0,13
BALOCCO 8 60 0,0310 0,08
BALOCCO 8 61 1,7480 4,59
BALOCCO 8 90 0,6580 1,73
BALOCCO 8 91 0,0450 0,12
BALOCCO 8 116 0,0490 0,13
BALOCCO 9 17 0,7880 2,06
BALOCCO 9 19 1,3140 3,44
BALOCCO 9 20 0,1080 0,28
BALOCCO 9 33 0,0495 0,13
BALOCCO 9 34 1,4640 3,84
BALOCCO 9 47 0,7480 1,96
BALOCCO 9 51 2,5900 6,80
BALOCCO 9 81 0,4510 1,18
BALOCCO 11 5 1,8360 4,82
BALOCCO 11 6 0,0530 0,14
BALOCCO 11 12 2,3490 6,17
BALOCCO 12 35 0,2740 0,72
BALOCCO 14 5 0,0490 0,13
BALOCCO 14 7 1,9440 5,10
BALOCCO 14 8 1,4970 3,93
BALOCCO 14 22 0,0560 0,15
BALOCCO 15 12 0,6870 1,80
BALOCCO 15 30 2,2260 5,84
BALOCCO 15 61 4,3890 11,52
BALOCCO 15 62 3,4180 8,97
BALOCCO 15 63 0,4890 1,28
BALOCCO 15 66 0,0920 0,24
BALOCCO 15 70 0,1440 0,38
BALOCCO 15 83 3,3058 8,68
BALOCCO 15 84 0,2550 0,67
BALOCCO 15 132 0,1080 0,28
BALOCCO 15 133 0,1170 0,31
BALOCCO 15 134 0,7140 1,87
BORGO VERCELLI 3 66 0,5200 1,36
BORGO VERCELLI 3 67 1,1600 3,04
BORGO VERCELLI 3 83 0,3690 0,97
BORGO VERCELLI 11 101 0,3060 0,80
BORGO VERCELLI 11 112 0,8820 2,31
BORGO VERCELLI 12 3 0,7870 2,07
BORGO VERCELLI 12 65 0,7510 1,97
BORGO VERCELLI 13 189 1,0270 2,70
BORGO VERCELLI 13 349 0,1880 0,49
BORGO VERCELLI 13 364 1,0890 2,86
BORGO VERCELLI 13 350/P 0,6590 1,73
BORGO VERCELLI 13 365/P 0,2590 0,68
BORGO VERCELLI 16 35 0,5460 1,43
BORGO VERCELLI 23 436 0,3090 0,81
BURONZO 13 35 1,1590 3,04
BURONZO 13 36 0,2760 0,72
BURONZO 13 117 3,7580 9,86
BURONZO 15 129 1,0710 2,81
BURONZO 23 43 0,0280 0,07
CIGLIANO 12 78 1,0300 2,70
CONFIENZA 3 71 0,2557 3,91 RISO-MAIS
CONFIENZA 3 72 0,1290 1,97 RISO-MAIS
CONFIENZA 3 109 0,1581 2,42 RISO-MAIS
CONFIENZA 4 12 0,1581 2,42 RISO-MAIS
CONFIENZA 7 128 0,2716 4,15 RISO-MAIS
CONFIENZA 8 95 0,1885 2,88 RISO-MAIS
CONFIENZA 9 8 0,4718 7,21 RISO-MAIS
CONFIENZA 9 57 0,1873 2,86 RISO-MAIS
CONFIENZA 9 58 0,7121 10,89 RISO-MAIS
CONFIENZA 10 95 0,2399 3,67 RISO-MAIS
CONFIENZA 10 97 0,9404 14,38 PIOPPETO
CONFIENZA 10 263 0,0721 1,10 BOSCO
CONFIENZA 11 9 0,0466 0,71 BOSCO
CRESCENTINO 7 5 1,1350 2,98
CRESCENTINO 7 13 0,7440 1,95
CRESCENTINO 7 14 1,2750 3,35
CRESCENTINO 7 18 1,1410 2,99
CRESCENTINO 7 26 0,3190 0,84
CRESCENTINO 7 28 0,5460 1,43
CRESCENTINO 7 29 1,0990 2,88
CRESCENTINO 7 87 1,3570 3,56
CRESCENTINO 7 93 1,0080 2,65
CRESCENTINO 7 122 0,2090 0,55
CRESCENTINO 14 83 1,0750 2,82
CRESCENTINO 14 88 0,7690 2,02
CRESCENTINO 14 199 0,0320 0,08
CRESCENTINO 15 34 0,1380 0,36
CRESCENTINO 16 135 3,3230 8,72
CRESCENTINO 17 36 0,9310 2,44
CRESCENTINO 20 70 0,5720 1,50 MAIS
CRESCENTINO 24 8 0,1510 0,40
CRESCENTINO 24 11 0,3280 0,86
CRESCENTINO 24 29 0,4530 1,19
CRESCENTINO 24 42 0,2930 0,77
CRESCENTINO 24 58 0,3690 0,97
CRESCENTINO 24 117 0,1710 0,45
CRESCENTINO 24 147 0,0840 0,22
CRESCENTINO 25 68 0,1250 0,33
CRESCENTINO 29 8 0,5060 1,33 MAIS
CRESCENTINO 29 30 0,4450 1,17 MAIS
CRESCENTINO 29 283 0,2570 0,67 MAIS
CRESCENTINO 29 433 1,4220 3,73 MAIS
CRESCENTINO 29 455 0,3045 0,81 MAIS
CRESCENTINO 34 335 1,5080 3,96
CRESCENTINO 36 37 0,7140 1,87
CRESCENTINO 37 37 1,1120 2,92
CRESCENTINO 37 38 0,8790 2,31
CRESCENTINO 37 39 0,8450 2,22
CRESCENTINO 37 234 0,4080 1,07
CRESCENTINO 38 109 0,9600 2,52
CRESCENTINO 38 111 1,1160 2,93
CRESCENTINO 50 40 0,3800 1,00
CRESCENTINO 51 5 0,3070 0,81
CRESCENTINO 51 6 0,0850 0,22
CROVA 1 53 2,8140 7,39
CROVA 1 70 7,7790 20,42
CROVA 1 71 0,4520 1,19
CROVA 2 5 1,7300 4,54
CROVA 3 29 4,0680 10,68
CROVA 5 24 0,9870 2,59
CROVA 6 34 0,2260 0,59
CROVA 6 35 4,2310 11,10
FONTANETTO PO 5 6 0,5330 1,40
FONTANETTO PO 6 172 0,2590 0,68
FONTANETTO PO 7 287 0,2190 0,57
FONTANETTO PO 8 249 0,9080 2,38
FONTANETTO PO 13 141 0,2460 0,64
FONTANETTO PO 14 34 0,6010 1,58
FONTANETTO PO 18 59 0,2900 0,76
FONTANETTO PO 21 137 0,1610 0,42
FONTANETTO PO 21 153 0,3440 0,90
FONTANETTO PO 23 23 0,2160 0,57
FORMIGLIANA 1 35 0,9110 2,39
FORMIGLIANA 6 76 1,2230 3,21
FORMIGLIANA 7 20 7,3800 19,37
FORMIGLIANA 7 27 0,3263 0,86
FORMIGLIANA 7 29 0,0650 0,17
FORMIGLIANA 7 33 0,0270 0,07
GREGGIO 8 32 0,6600 1,73
GREGGIO 9 35 0,5060 1,33
GREGGIO 9 59 0,0280 0,07
GREGGIO 9 60 1,1230 2,95
GREGGIO 9 61 0,0840 0,22
GREGGIO 9 83 1,2710 3,34
GREGGIO 9 187 0,3280 0,86
GREGGIO 10 146 1,1110 2,92
GREGGIO 10 365 0,7150 1,88
GREGGIO 11 158 0,6410 1,68
GREGGIO 11 160 0,1890 0,50
LAMPORO 7 182 1,3080 3,43
LAMPORO 7 192 0,0540 0,14
LAMPORO 7 193 0,0049 0,01
LAMPORO 8 39 0,0470 0,12
LENTA 10 99 0,0880 0,23
LENTA 16 61 0,2220 0,58
LENTA 21 121 0,2330 0,61
LENTA 23 125 0,2890 0,76
LENTA 29 30 0,0890 0,23
LENTA 29 31 0,1100 0,29
LENTA 31 3 0,3660 0,96
LENTA 34 117 0,1730 0,45
LENTA 34 122 0,2450 0,64
LENTA 34 124 0,1260 0,33
LENTA 34 125 0,0150 0,04
LENTA 35 25 0,5600 1,47
LENTA 35 41 0,2550 0,67
LENTA 35 44 0,2610 0,69
LENTA 35 66 0,2150 0,56
LENTA 35 115 0,1620 0,43
LENTA 35 122 0,0880 0,23
LENTA 36 44 0,1480 0,39
LENTA 36 52 0,2160 0,57
LENTA 36 70 0,1070 0,28
LENTA 36 106 0,1070 0,28
LENTA 37 70 0,1790 0,47
LENTA 39 67 0,1340 0,35
LENTA 40 82 0,5130 1,35
LIGNANA 9 133 1,8800 4,93
LIGNANA 17 28 1,8920 4,97
LIGNANA 19 174 1,1500 3,02
LIGNANA 19 175 0,2040 0,54
LIGNANA 19 315 0,2760 0,72
LIGNANA 19 316 0,0110 0,03
LIGNANA 20 59 0,3080 0,81
LIGNANA 20 86 3,3520 8,80
LIVORNO FERRARIS 7 105 2,2450 5,88
LIVORNO FERRARIS 8 412 1,308 3,43
LIVORNO FERRARIS 9 36 0,657 1,72
LIVORNO FERRARIS 12 207 1,188 3,11
LIVORNO FERRARIS 12 232 1,236 3,24
LIVORNO FERRARIS 26 110 3,1070 8,15
LIVORNO FERRARIS 26 152 0,1870 0,49
LIVORNO FERRARIS 27 157 0,3030 0,80
LIVORNO FERRARIS 27 179 0,4630 1,22
LIVORNO FERRARIS 40 85 0,6700 1,76
MONCRIVELLO 1 21 0,8250 2,16
MONCRIVELLO 1 35 0,3150 0,83
MONCRIVELLO 1 213 0,1700 0,45
MONCRIVELLO 1 228 1,1860 3,11
MONCRIVELLO 7 35 0,6590 1,73
MONCRIVELLO 7 51 0,4250 1,11
MONCRIVELLO 7 62 0,2840 0,74
MONCRIVELLO 7 71 0,4350 1,14
MONCRIVELLO 7 290 0,2340 0,61
MONCRIVELLO 7 300 0,2850 0,75
MONCRIVELLO 7 346 0,2010 0,53
MONCRIVELLO 7 347 0,0300 0,08
MONCRIVELLO 7 366 0,1760 0,46
MONCRIVELLO 7 361/P 1,4691 3,85
MONCRIVELLO 9 32 0,1050 0,28
MONCRIVELLO 10 263 0,2160 0,57
MONCRIVELLO 10 267 0,9400 2,46
MONCRIVELLO 10 367 2,0620 5,40
OLCENENGO 9 36 0,6370 1,67
OLCENENGO 11 58 1,5940 4,18
OLCENENGO 14 32 0,3790 0,99
PALAZZOLO V.SE 2 147 0,7300 1,92
PALAZZOLO V.SE 2 276 0,1860 0,49
PALAZZOLO V.SE 2 336 0,2120 0,56
PALAZZOLO V.SE 3 54 0,2950 0,77
PALAZZOLO V.SE 3 55 0,2490 0,65
PALAZZOLO V.SE 3 56 0,1440 0,38
PALAZZOLO V.SE 3 57 0,1450 0,38
PALAZZOLO V.SE 3 63 0,6890 1,81
PALAZZOLO V.SE 3 95 1,3180 3,46
PALAZZOLO V.SE 4 44 1,1440 3,00
PALAZZOLO V.SE 4 67 0,3020 0,79
PALAZZOLO V.SE 4 92 1,2270 3,22
PALAZZOLO V.SE 4 335 1,0410 2,73
PALAZZOLO V.SE 5 24 0,1480 0,39
PALAZZOLO V.SE 5 48 0,1680 0,44
PALAZZOLO V.SE 5 75 0,8430 2,21
PALAZZOLO V.SE 5 78 0,6330 1,66
PALAZZOLO V.SE 5 160 0,0072 0,02
PALAZZOLO V.SE 5 161 0,2730 0,72
PALAZZOLO V.SE 5 170 1,7680 4,64
PALAZZOLO V.SE 5 175 0,3520 0,92
PALAZZOLO V.SE 6 84 0,3710 0,97
PALAZZOLO V.SE 6 133 0,1160 0,30
PALAZZOLO V.SE 6 134 0,2900 0,76
PALAZZOLO V.SE 6 194 0,0980 0,26
PALAZZOLO V.SE 6 409 0,1310 0,34
PALAZZOLO V.SE 6 412 0,1110 0,29
PALAZZOLO V.SE 6 609 0,1160 0,30
PALAZZOLO V.SE 6 637 0,9350 2,45
PALAZZOLO V.SE 6 717 0,0680 0,18
PALAZZOLO V.SE 6 718 0,0530 0,14
PALAZZOLO V.SE 8 136 0,0480 0,13
PALAZZOLO V.SE 8 137 0,0600 0,16
PALAZZOLO V.SE 8 143 0,0175 0,05
PALAZZOLO V.SE 8 241 0,0880 0,23
PALAZZOLO V.SE 8 242 0,0890 0,23
PALAZZOLO V.SE 8 243 0,1500 0,39
PALAZZOLO V.SE 8 248 0,0571 0,15
PALAZZOLO V.SE 8 307 0,1690 0,44
PALAZZOLO V.SE 8 372 0,0420 0,11
PALAZZOLO V.SE 8 583 0,2820 0,74
PALAZZOLO V.SE 8 607 0,1280 0,34
PALAZZOLO V.SE 8 632 0,1050 0,28
PALAZZOLO V.SE 8 638 0,0720 0,19
PALAZZOLO V.SE 8 823 0,1280 0,34
PALAZZOLO V.SE 8 903 0,0400 0,10
PALAZZOLO V.SE 8 1120 0,0140 0,04
PALAZZOLO V.SE 8 1151 0,0550 0,14
PALAZZOLO V.SE 9 178 0,6570 1,72
PALAZZOLO V.SE 9 186 0,2400 0,63
PALAZZOLO V.SE 9 281 0,4500 1,18
PALAZZOLO V.SE 9 387 0,5380 1,41
PALAZZOLO V.SE 10 22 0,7000 1,84
PALAZZOLO V.SE 10 29 0,1210 0,32
PALAZZOLO V.SE 10 421 0,2070 0,54
PALAZZOLO V.SE 10 661 0,6350 1,67
PALAZZOLO V.SE 10 716 0,2790 0,73
PALAZZOLO V.SE 11 121 0,3640 0,96
PALAZZOLO V.SE 13 50 0,3390 0,89
PALAZZOLO V.SE 13 108 0,1440 0,38
PALAZZOLO V.SE 13 257 0,5260 1,38
PALAZZOLO V.SE 14 146 0,3870 1,02
PALAZZOLO V.SE 14 195 0,1705 0,45
PALAZZOLO V.SE 16 27 2,3670 6,21
PALAZZOLO V.SE 16 34 0,1650 0,43
PALAZZOLO V.SE 16 62 0,2980 0,78
PALAZZOLO V.SE 16 75 0,5490 1,44
PALAZZOLO V.SE 16 76 0,1050 0,28
PALAZZOLO V.SE 16 77 0,0430 0,11
PALAZZOLO V.SE 16 171 0,1120 0,29
PALAZZOLO V.SE 16 222 0,0430 0,11
PERTENGO 4 54 1,1090 2,91
PERTENGO 6 1 0,8830 2,31
PERTENGO 6 2 0,0430 0,11
PERTENGO 6 6 0,7340 1,92
PERTENGO 6 7 0,0290 0,08
PERTENGO 6 8 0,0350 0,09
PERTENGO 6 8 0,0350 0,09
PERTENGO 6 11 0,5540 1,45
PERTENGO 6 12 0,2280 0,60
PERTENGO 6 13 0,0340 0,09
PERTENGO 6 23 0,3180 0,83
PERTENGO 8 19 0,8100 2,12
PERTENGO 8 31 0,6090 1,60
PERTENGO 8 59 1,0250 2,69
PERTENGO 8 78 0,3920 1,03
PERTENGO 8 79 0,0150 0,04
PERTENGO 8 143 0,1380 0,36
PERTENGO 8 171 0,5420 1,42
PERTENGO 8 177 0,4250 1,12
PERTENGO 8 295 0,0700 0,18
PERTENGO 8 296 0,3800 1,00
PEZZANA 4 97 4,217 11,07
PEZZANA 10 21 1,0610 2,78
PEZZANA 15 110 1,0070 2,64
RECETTO 5 493 0,3168 4,85 MAIS
RIVE 1 122 0,2750 0,72
RIVE 2 122 2,4250 6,36
RIVE 5 27 2,4300 6,38
RIVE 5 28 1,0200 2,68
RIVE 5 29 0,5060 1,33
RIVE 5 52 1,5290 4,01
RIVE 5 53 0,3330 0,87
RIVE 5 54 0,1865 0,49
RIVE 5 55 2,8150 7,39
RIVE 5 142 0,1865 0,49
RIVE 6 38 0,5900 1,55
RIVE 6 39 0,0790 0,21
RIVE 6 43 0,5850 1,54
RIVE 7 3 0,2237 0,59
RIVE 7 111 3,3420 8,77
RIVE 7 246 0,8857 2,32
RONSECCO 18 27 0,3550 0,93
RONSECCO 24 15 1,7470 4,59 VALLONE
RONSECCO 24 16 2,5820 6,78 VALLONE
ROVASENDA 10 12 0,4510 1,18
ROVASENDA 10 13 3,1810 8,35
ROVASENDA 10 18 0,0580 0,15
ROVASENDA 11 70 0,7500 1,97
ROVASENDA 11 71 1,4410 3,78
ROVASENDA 14 30 0,3490 0,92
ROVASENDA 14 31 7,9000 20,73
ROVASENDA 18 16 0,2050 0,54
ROVASENDA 18 18 3,3200 8,71
ROVASENDA 18 19 1,7000 4,46
ROVASENDA 18 30 0,0710 0,19
ROVASENDA 18 69 6,7380 17,69
ROVASENDA 19 26 3,6190 9,50
ROVASENDA 19 27 1,9300 5,07
SALUGGIA 8 47 1,0380 2,72
SALUGGIA 24 3 1,3580 3,56
SAN GERMANO V.SE 5 50 0,3310 0,87
SAN GERMANO V.SE 19 8 5,4890 14,41
SAN GERMANO V.SE 19 1176 0,4470 1,17
SAN GERMANO V.SE 20 96 0,0330 0,09
SAN GERMANO V.SE 22 223 0,3330 0,87
SAN GERMANO V.SE 25 68 0,6900 1,81
SAN GIACOMO V.SE 2 58 0,4030 1,06 RISO
SAN GIACOMO V.SE 2 82 0,3180 0,83
SAN GIACOMO V.SE 2 123 0,2280 0,60
SAN GIACOMO V.SE 2 128 0,1380 0,36
SAN GIACOMO V.SE 2 189 0,3560 0,93 RISO
SAN GIACOMO V.SE 2 188/P 0,3810 1,00 RISO/MAIS
SAN GIACOMO V.SE 4 124 0,5980 1,57 RISO
SAN GIACOMO V.SE 6 19 0,4670 1,23
SAN GIACOMO V.SE 6 165 0,9230 2,42
SAN GIACOMO V.SE 6 180 0,7910 2,08
SAN GIACOMO V.SE 6 181 0,0830 0,22
SAN GIACOMO V.SE 7 105 0,0360 0,09
SAN GIACOMO V.SE 7 106 2,1570 5,66
SAN GIACOMO V.SE 7 107 0,0570 0,15
SAN GIACOMO V.SE 7 108 0,0580 0,15
SAN GIACOMO V.SE 7 151 0,1220 0,32
SAN GIACOMO V.SE 7 158 0,1290 0,34
SAN GIACOMO V.SE 7 176 0,671 1,76
SAN GIACOMO V.SE 7 177 0,1010 0,27
SAN GIACOMO V.SE 7 184 0,1980 0,52
SAN GIACOMO V.SE 7 185 0,5290 1,39
SAN GIACOMO V.SE 7 187 0,2370 0,62
SAN GIACOMO V.SE 7 186/P 0,0800 0,21
SAN GIACOMO V.SE 10 93 3,2230 8,46
SANTHIA’ 5 15 1,3100 3,43
SANTHIA’ 5 16 1,5740 4,12
SANTHIA’ 5 19 0,5070 1,33
SANTHIA’ 5 24 0,4920 1,29
SANTHIA’ 5 25 0,5620 1,47
SANTHIA’ 5 27 0,9820 2,57
SANTHIA’ 6 27 3,1500 8,25
SANTHIA’ 6 28 0,2260 0,59
SANTHIA’ 6 29 5,6650 14,84
SANTHIA’ 19 23 2,1420 5,61
SANTHIA’ 22 15 8,4110 22,04
STROPPIANA 2 124 0,5950 1,56
STROPPIANA 15 161 0,8580 2,25
STROPPIANA 15 168 0,7510 1,97
STROPPIANA 15 346 0,7260 1,91
STROPPIANA 17 32 0,7450 1,95 PRESE
STROPPIANA 17 69 0,5890 1,54 PRESE
STROPPIANA 18 97 1,3100 3,44
STROPPIANA 19 18 0,5940 1,56
STROPPIANA 19 81 0,8000 2,10
STROPPIANA 19 124 0,4740 1,24
TRINO 46 196 0,1970 0,52
TRINO 46 241 0,7190 1,88
TRINO 54 96 0,0220 0,06
TRINO 54 97 0,0810 0,21
TRINO 54 98 0,0240 0,06
TRINO 54 99 0,0840 0,22
TRINO 54 120 0,1750 0,46
TRINO 54 136 0,1050 0,28
TRINO 54 174 0,0520 0,14
TRINO 55 15 0,6500 1,71
TRINO 55 139 0,0310 0,08
TRINO 56 21 0,1910 0,50
TRINO 56 156 0,3550 0,93
TRINO 56 159 0,3830 1,01
TRINO 56 319 0,2670 0,70
TRINO 57 12 1,3660 3,59
TRINO 57 61 0,1790 0,47
TRINO 57 193 0,1400 0,37
TRINO 60 45 0,0043 0,01
TRONZANO V.SE 20 5 1,1740 3,08
TRONZANO V.SE 30 2 3,7660 9,88
COMUNE FG MAPP Ha P.M. NOTE
BIANDRATE 8 111 0,2180 3,33
CANDIA LOMELLINA 6 38 1,5074 23,06
CANDIA LOMELLINA 6 40 1,9673 30,10
CANDIA LOMELLINA 6 41 0,5706 8,73 RISO
CANDIA LOMELLINA 6 41 0,5706 8,73
CANDIA LOMELLINA 6 42 0,2181 3,34
CANDIA LOMELLINA 6 44 1,9153 29,30
CANDIA LOMELLINA 6 45 0,3993 6,11
CANDIA LOMELLINA 6 176 0,0320 0,49
CANDIA LOMELLINA 6 184 0,0066 0,10
CANDIA LOMELLINA 6 186 0,3400 5,20
CANDIA LOMELLINA 7 18 0,5590 8,55
CANDIA LOMELLINA 7 79 3,7583 57,47
CANDIA LOMELLINA 7 132 0,5889 9,00
CANDIA LOMELLINA 7 173 0,0019 0,03
CANDIA LOMELLINA 7 241 0,0582 0,89
CANDIA LOMELLINA 7 269 0,9767 14,93
CANDIA LOMELLINA 7 270 1,5160 23,18
CANDIA LOMELLINA 7 290 0,6839 10,46
CANDIA LOMELLINA 7 294 0,0650 0,99
CANDIA LOMELLINA 7 392 0,0019 0,03
CANDIA LOMELLINA 7 393 0,0045 0,07
CANDIA LOMELLINA 7 599 0,0742 1,13
CANDIA LOMELLINA 7 601 0,6533 9,99
CANDIA LOMELLINA 14 92 1,6680 25,52 RISO
CANDIA LOMELLINA 14 93 0,1433 2,19 RISO
CANDIA LOMELLINA 14 101 2,2390 34,26 RISO
CANDIA LOMELLINA 14 116 0,8180 12,52 RISO
CANDIA LOMELLINA 14 127 1,9569 29,94 RISO
CANDIA LOMELLINA 15 1029 0,9120 13,94
CANDIA LOMELLINA 15 1200 0,6157 9,41
CANDIA LOMELLINA 16 9 0,3796 5,80
CANDIA LOMELLINA 16 88 0,2616 4,00
CANDIA LOMELLINA 16 89 0,1308 2,00
CANDIA LOMELLINA 19 86 1,5165 23,20 RISO
CANDIA LOMELLINA 19 87 0,9336 14,28 RISO
CANDIA LOMELLINA 19 88 0,1546 2,37 RISO
CANDIA LOMELLINA 19 89 1,0980 16,80 RISO
CANDIA LOMELLINA 19 102 1,0323 15,79 RISO
CANDIA LOMELLINA 20 21 1,2141 18,58 RISO
CANDIA LOMELLINA 20 28 0,6440 9,85 RISO
CANDIA LOMELLINA 20 35 2,4960 38,19 RISO
CASALBELTRAME 1 99 0,3000 4,59
CASALBELTRAME 1 100 0,2840 4,34
CASALBELTRAME 3 29 1,0180 15,58 RISO-MAIS
CASALBELTRAME 3 30 0,0390 0,60 RIVA
CASALBELTRAME 3 33 3,5730 54,67 RISO-MAIS
CASTELNOVETTO 1 19 0,6609 10,11
CASTELNOVETTO 1 21 0,696 10,64
CASTELNOVETTO 1 83 0,4803 7,34
CASTELNOVETTO 1 101 0,0539 0,82
CASTELNOVETTO 1 102 0,8847 13,52
CASTELNOVETTO 1 145 0,7609 11,63
CASTELNOVETTO 2 53 0,8808 13,47
CASTELNOVETTO 2 58 0,5458 8,35
CASTELNOVETTO 2 59 0,0021 0,03
CASTELNOVETTO 2 109 0,9008 13,77
CASTELNOVETTO 7 20 1,7804 27,22
CASTELNOVETTO 9 36 0,6762 10,34
CASTELNOVETTO 9 97 0,2413 3,69
CASTELNOVETTO 9 101 0,1267 1,94
CASTELNOVETTO 9 107 0,2227 3,40
CASTELNOVETTO 9 115 0,7448 11,39
CASTELNOVETTO 9 375 0,3924 6,00
CASTELNOVETTO 10 51 0,7458 11,40
CASTELNOVETTO 11 15 2,2346 34,14
CASTELNOVETTO 11 16 0,0575 0,88
CASTELNOVETTO 12 14 0,9900 15,13
CASTELNOVETTO 12 34 2,1933 33,51
CASTELNOVETTO 12 35 0,0540 0,83
COZZO 9 74 0,7696 11,77
RECETTO 4 31 0,1060 1,62
RECETTO 4 175 0,9510 14,54
ROBBIO 2 15 1,5789 24,16
ROBBIO 2 23 1,3600 20,81
ROBBIO 2 24 9,4870 145,15
ROBBIO 2 25 1,4131 21,62
ROBBIO 4 124 0,2318 3,55
ROBBIO 4 125 0,0102 0,16
ROBBIO 4 710 4,6776 71,57
ROBBIO 5 33 0,0748 1,14 RIVA (str. confienza)
ROBBIO 5 34 2,4942 38,16 RISO
ROBBIO 5 87 0,2825 4,32
ROBBIO 8 18 1,7270 26,41
ROBBIO 11 34 0,0765 1,17
ROBBIO 11 83 0,4650 7,11
ROBBIO 11 132 0,7682 11,75
ROBBIO 13 260 0,5437 8,31
ROBBIO 16 6 0,6592 10,08
ROBBIO 16 112 1,8671 28,57
ROBBIO 16 113 1,8621 28,49 MAIS
ROBBIO 16 115 4,1976 64,18
ROBBIO 16 127 0,1550 2,37
ROBBIO 16 228 0,2867 4,39
ROBBIO 16 540 0,7308 11,18
ROBBIO 17 51 2,9642 45,35 RISO
ROBBIO 17 64 2,8295 43,29
ROBBIO 17 75 1,8205 27,85
ROBBIO 17 87 1,4053 21,50
ROBBIO 17 118 0,6238 9,54 RISO
ROBBIO 18 13 12,3995 189,71
ROBBIO 18 14 0,6498 9,94
ROBBIO 18 15 0,4991 7,64
ROBBIO 18 16 0,1041 1,59
ROBBIO 18 17 0,3907 5,98
ROBBIO 18 18 0,5499 8,41
ROBBIO 18 33 4,4248 67,70
ROBBIO 18 52 0,3948 6,04
ROBBIO 18 58 1,3485 20,63
ROBBIO 18 59 0,3533 5,41
ROBBIO 18 66 1,6795 25,70
ROBBIO 20 2 2,0436 31,27 RISO
ROBBIO 20 3 1,0308 15,77 RISO
ROBBIO 30 23 0,7909 12,10
ROBBIO 30 26 4,1585 63,63 RISO
ROBBIO 30 27 0,8835 13,52 RISO
ROBBIO 30 47 1,8308 27,99
ROBBIO 30 57 0,6220 9,52 RISO
ROBBIO 37 18 0,0497 0,76
ROBBIO 37 19 1,6268 24,89
ROBBIO 37 60 1,0946 16,74
ROBBIO 38 25 1,2127 18,55 MAIS/RISO
ROBBIO 38 42 0,5809 8,89 MAIS/RISO
ROBBIO 38 46 0,1068 1,63
ROBBIO 38 47 1,2134 18,57
ROBBIO 38 113 0,6264 9,58
ROBBIO 38 114 0,8609 13,17
ROBBIO 38 119 1,0167 15,56
ROBBIO 39 21 1,6413 25,11
VICOLUNGO 2 8 0,1000 1,53
VICOLUNGO 2 26/P 0,7002 10,71
VICOLUNGO 3 19 0,0190 0,29
VICOLUNGO 3 29 0,1830 2,80
VICOLUNGO 3 56 1,3410 20,50
VICOLUNGO 3 105 0,1400 2,14
VICOLUNGO 8 8 0,2750 4,20
VICOLUNGO 8 20 3,7970 58,06
VICOLUNGO 8 26 0,0400 0,61
VICOLUNGO 8 85 0,5890 9,01
VICOLUNGO 8 164 1,3540 20,70
VICOLUNGO 8 165 0,1840 2,81
VICOLUNGO 9 94 0,3750 5,73
VICOLUNGO 10 11 0,3980 6,09 MAIS
VICOLUNGO 15 46 0,7180 11,00 RISO/MAIS – Rolandi